Ryan Dungey en Marvin Musquin hebben de supercross in Daytona weten te winnen. In de 450 klasse bleef Dungey de Geico Honda-rijder Eli Tomac voor en Blake Baggett wist zijn eerste podium te pakken met een derde plaats. Ken Roczen kwam in de training ten val en blesseerde zijn toch al pijnlijke voet en was niet in staat om in actie te komen.
In de lites klasse ging de winst naar Marvin Musquin die een goede wedstrijd reed. Justin Bogle werd na een zwaar bevochten wedstrijden verdienstelijk tweede. En derde werd Jeremy Martin!
Hoogtepunten 450 finale
Hoogtepunten 250 finale
Uitslag finale 450
1. | Ryan Dungey (KTM) |
2. | Eli Tomac (HON) |
3. | Blake Baggett (SUZ) |
4. | Cole Seely (HON) |
5. | Chad Reed (KAW) |
6. | Trey Canard (HON) |
7. | Jason Anderson (HUS) |
8. | Weston Peick (YAM) |
9. | David Millsaps (KAW) |
10. | Broc Tickle (SUZ) |
11. | Joshua Grant (KAW) |
12. | Andrew Short (KTM) |
13. | Kyle Chisholm (KAW) |
14. | Phillip Nicoletti (YAM) |
15. | Nicholas Wey (KAW) |
16. | Jimmy Albertson (YAM) |
17. | Ben Lamay (HUS) |
18. | Kyle Partridge (HON) |
19. | Killian Rusk (YAM) |
20. | Jacob Weimer (KAW) |
21. | Nicholas Schmidt (SUZ) |
22. | Mike Alessi (SUZ) |
Uitslag finale 250
1. | Marvin Musquin (KTM) |
2. | Justin Bogle (HON) |
3. | Jeremy Martin (YAM) |
4. | Joey Savatgy (KAW) |
5. | Rj Hampshire (HON) |
6. | James Decotis (HON) |
7. | Kyle Peters (HON) |
8. | Anthony Rodriguez (YAM) |
9. | Mitchell Oldenburg (YAM) |
10. | Martin Davalos (HUS) |
11. | Kyle Cunningham (HON) |
12. | Jordon Smith (HON) |
13. | Vince Friese (HON) |
14. | Luke Renzland (YAM) |
15. | Colt Nichols (HON) |
16. | Gannon Audette (KAW) |
17. | Justin Starling (YAM) |
18. | Dakota Alix (KTM) |
19. | Jace Owen (HON) |
20. | Aj Catanzaro (SUZ) |
21. | Nick Gaines (KAW) |
22. | Nick Desiderio (YAM |
Tussenstand 450 klasse
1. | Ryan Dungey (KTM) , 199 |
2. | Trey Canard (HON) , 169 |
3. | Ken Roczen (SUZ) , 156 |
4. | Eli Tomac (HON) , 137 |
5. | Jason Anderson (HUS) , 126 |
6. | Chad Reed (KAW) , 124 |
7. | Cole Seely (HON) , 120 |
8. | Blake Baggett (SUZ) , 115 |
9. | Andrew Short (KTM) , 100 |
10. | Broc Tickle (SUZ) , 96 |
11. | David Millsaps (KAW) , 75 |
12. | Justin Barcia (YAM) , 71 |
13. | Jacob Weimer (KAW) , 63 |
14. | Weston Peick (YAM) , 60 |
15. | Joshua Grant (KAW) , 56 |
16. | Mike Alessi (SUZ) , 48 |
17. | Kyle Chisholm (KAW) , 44 |
18. | Brett Metcalfe (SUZ) , 40 |
19. | Joshua Hill (YAM) , 40 |
20. | Phillip Nicoletti (YAM) , 37 |
Tussenstand 250 East
1. | Marvin Musquin (KTM) , 72 |
2. | Jeremy Martin (YAM) , 65 |
3. | Justin Bogle (HON) , 62 |
4. | Joey Savatgy (KAW) , 54 |
5. | Martin Davalos (HUS) , 45 |
6. | Matthew Lemoine (KAW) , 39 |
7. | Arnaud Tonus (KAW) , 38 |
8. | Rj Hampshire (HON) , 38 |
9. | Vince Friese (HON) , 38 |
10. | Anthony Rodriguez (YAM) , 34 |
11. | Kyle Peters (HON) , 29 |
12. | James Decotis (HON) , 27 |
13. | Luke Renzland (YAM) , 20 |
14. | Gannon Audette (KAW) , 19 |
15. | Justin Starling (YAM) , 15 |
16. | Colt Nichols (HON) , 14 |
17. | Mitchell Oldenburg (YAM) , 11 |
18. | Dakota Alix (KTM) , 9 |
19. | Kyle Cunningham (HON) , 7 |
20. | Brady Kiesel (HON) , 6 |
Leave a comment
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.